So sánh đối thủ cạnh tranh
Ford Vượt Trội Ở Điểm Nào?
So sánh trực tiếp thông số, tính năng và giá trị với đối thủ cùng phân khúc.
7
Ford Ranger vượt trội ở 7 tiêu chí
so với tất cả đối thủ cùng phân khúc
| Tiêu chí | ![]() Ford Ranger FordTừ 707tr | T Toyota Hilux ToyotaTừ 921tr | M Mitsubishi Triton MitsubishiTừ 924tr | I Isuzu D-Max IsuzuTừ 850tr |
|---|---|---|---|---|
| Giá & Bảo hành | ||||
| Giá niêm yết từFord thắng | 707.000.000 ₫ | 921.000.000 ₫ | 924.000.000 ₫ | 850.000.000 ₫ |
| Bảo hành | 3 năm / 100.000 km | 3 năm / 100.000 km | 5 năm / 130.000 km | 3 năm / 100.000 km |
| Động cơ & Vận hành | ||||
| Động cơ | 2.0L Bi-Turbo Diesel | 2.8L Turbo Diesel | 2.4L Bi-Turbo Diesel | 3.0L Turbo Diesel |
| Công suất (mã lực)Ford thắng | 207 | 204 | 204 | 190 |
| Mô-men xoắn (Nm)Ford thắng | 500 | 500 | 470 | 450 |
| Tiêu hao NL (L/100 km)Ford thắng | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| An toàn & Công nghệ | ||||
| ASEAN NCAP (số sao) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ADAS / Phanh tự động AEB | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Giữ làn đường (LKA) | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Tiện nghi | ||||
| Màn hình giải trí (inch)Ford thắng | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Apple CarPlay / Android Auto | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Cửa sổ trời | ✕ Không | ✕ Không | ✕ Không | ✕ Không |
| Camera 360°Ford thắng | ✓ Có | ✕ Không | ✓ Có | ✕ Không |
| Không gian & Kích thước | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm)Ford thắng | 3270 | 3085 | 3130 | 3125 |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
Thông số tham khảo theo phiên bản cao nhất · Giá niêm yết tháng 6/2026
Số liệu đã nói lên tất cả — hãy tự trải nghiệm thực tế
Lái thử Ford Ranger miễn phí tại Hà Tĩnh · Tư vấn & báo giá trong 15 phút
