So sánh đối thủ cạnh tranh
Vượt Trội Ở Điểm Nào?
So sánh trực tiếp thông số, tính năng và giá trị với đối thủ cùng phân khúc.
7
Ford Everest vượt trội ở 7 tiêu chí
so với tất cả đối thủ cùng phân khúc
| Tiêu chí | ![]() Ford Everest FordTừ 1129tr | T Toyota Fortuner ToyotaTừ 1199tr | H Hyundai Santa Fe HyundaiTừ 1069tr | M Mitsubishi Pajero Sport MitsubishiTừ 1245tr |
|---|---|---|---|---|
| Giá & Bảo hành | ||||
| Giá niêm yết từVượt trội | 1.129.000.000 ₫ | 1.199.000.000 ₫ | 1.069.000.000 ₫ | 1.245.000.000 ₫ |
| Bảo hành | 3 năm / 100.000 km | 3 năm / 100.000 km | 3 năm / 100.000 km | 5 năm / 130.000 km |
| Động cơ & Vận hành | ||||
| Động cơ | 2.0L Bi-Turbo Diesel | 2.8L Turbo Diesel | 2.5L Turbo xăng | 2.4L Turbo Diesel |
| Công suất (mã lực)Vượt trội | 207 | 204 | 194 | 181 |
| Mô-men xoắn (Nm)Vượt trội | 500 | 500 | 422 | 430 |
| Tiêu hao NL (L/100 km)Vượt trội | 7.5 | 7.6 | 9.5 | 7.9 |
| An toàn & Công nghệ | ||||
| ASEAN NCAP (số sao) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ADAS / Phanh tự động AEB | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Giữ làn đường (LKA) | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Tiện nghi | ||||
| Màn hình giải trí (inch)Vượt trội | 12 | 9 | 12.3 | 9 |
| Apple CarPlay / Android Auto | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Cửa sổ trờiVượt trội | ✓ Có | ✕ Không | ✓ Có | ✕ Không |
| Camera 360° | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Không gian & Kích thước | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm)Vượt trội | 2900 | 2745 | 2815 | 2800 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ |
Thông số tham khảo theo phiên bản cao nhất · Giá niêm yết tháng 6/2026
Số liệu đã nói lên tất cả — hãy tự trải nghiệm thực tế
Lái thử Ford Everest miễn phí tại Hà Tĩnh · Tư vấn & báo giá trong 15 phút
Vẫn chưa chắc chọn xe nào?
Để lại số điện thoại — tư vấn viên so sánh giúp theo đúng nhu cầu và ngân sách của bạn, kèm giá lăn bánh từng phiên bản.
🔒Thông tin bảo mật tuyệt đối⚡Phản hồi trong 15 phút🚗Lái thử miễn phí tận nhà
Hoặc gọi trực tiếp: 0971419333 · Zalo
